Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 43.3% | Владение (%) | 56.7% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 22 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг