Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 68.85% | Владение (%) | 31.15% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 6 | Блокирани удари | 1 |
| 15 | Корнери | 1 |
| 4 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг