Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 38.99% | Владение (%) | 61.01% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 5 |
| 1 | Корнери | 10 |
| 30 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 6 |
| 7 | Жълти картони | 2 |
| 2 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг