Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 46.3% | Владение (%) | 53.7% |
| 2 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 0 | Корнери | 6 |
| 16 | Нарушения | 24 |
| 2 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг