Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 57.29% | Владение (%) | 42.71% |
| 10 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 22 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг