Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 56.6% | Владение (%) | 43.4% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 7 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 27 | Нарушения | 18 |
| 1 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг