Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 50.25% | Владение (%) | 49.75% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 25 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг