Числата
Статистика
| Football Club Koper | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 59.2% | Владение (%) | 40.8% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 0 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 17 | Нарушения | 23 |
| 2 | Засади | 5 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг