Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 52.63% | Владение (%) | 47.37% |
| 6 | Точни удари | 9 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 21 | Нарушения | 6 |
| 0 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг