Числата
Статистика
| Football Club Koper | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 56.69% | Владение (%) | 43.31% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 31 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг