Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 43.23% | Владение (%) | 56.77% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 8 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 18 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг