Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 48.12% | Владение (%) | 51.88% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 6 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 21 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг