Числата
Статистика
| Радомле | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 34.67% | Владение (%) | 65.33% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 14 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Радомле