Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Радомле |
|---|---|---|
| 44.45% | Владение (%) | 55.55% |
| 6 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 16 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Радомле