Числата
Статистика
| Радомле | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 34.38% | Владение (%) | 65.62% |
| 2 | Точни удари | 12 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 11 |
| 9 | Нарушения | 7 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Радомле