Числата
Статистика
| Радомле | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 36.86% | Владение (%) | 63.14% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 25 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Радомле