Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Радомле |
|---|---|---|
| 68.1% | Владение (%) | 31.9% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 9 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 12 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Радомле