Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Домжале |
|---|---|---|
| 66.99% | Владение (%) | 33.01% |
| 7 | Точни удари | 1 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Домжале