Числата
Статистика
| Домжале | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 48.19% | Владение (%) | 51.81% |
| 3 | Точни удари | 10 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 2 | Корнери | 7 |
| 18 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Домжале