Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Домжале |
|---|---|---|
| 77.3% | Владение (%) | 22.7% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Домжале