Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Домжале |
|---|---|---|
| 67.58% | Владение (%) | 32.42% |
| 7 | Точни удари | 0 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 1 |
| 8 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Домжале