Числата
Статистика
| Домжале | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 30.43% | Владение (%) | 69.57% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 15 |
| 9 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Домжале