Числата
Статистика
| Клуб Универсидад Насионал | Показател | Club de Futbol Monterrey |
|---|---|---|
| 46.77% | Владение (%) | 53.23% |
| 6 | Точни удари | 10 |
| 4 | Неточни удари | 11 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 8 |
| 10 | Нарушения | 7 |
| 0 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал