Числата
Статистика
| Club de Futbol Monterrey | Показател | Клуб Универсидад Насионал |
|---|---|---|
| 46.97% | Владение (%) | 53.03% |
| 1 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал