Числата
Статистика
| Клуб Универсидад Насионал | Показател | Club de Futbol Monterrey |
|---|---|---|
| 0% | Владение (%) | 0% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал