Числата
Статистика
| Club de Futbol Monterrey | Показател | Клуб Универсидад Насионал |
|---|---|---|
| 59.79% | Владение (%) | 40.21% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 9 | Нарушения | 18 |
| 3 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал