Числата
Статистика
| Сидни ФК | Показател | Newcastle United Jets Football Club |
|---|---|---|
| 57.62% | Владение (%) | 42.38% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 15 |
| 5 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Сидни ФК