Числата
Статистика
| Сидни ФК | Показател | Newcastle United Jets Football Club |
|---|---|---|
| 54.94% | Владение (%) | 45.06% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 15 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Сидни ФК