Числата
Статистика
| Newcastle United Jets Football Club | Показател | Сидни ФК |
|---|---|---|
| 48.02% | Владение (%) | 51.98% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Сидни ФК