Числата
Статистика
| Newcastle United Jets Football Club | Показател | Сидни ФК |
|---|---|---|
| 58.6% | Владение (%) | 41.4% |
| 2 | Точни удари | 11 |
| 8 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 9 |
| 4 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Сидни ФК