Числата
Статистика
| НК Браво | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 50.91% | Владение (%) | 49.09% |
| 11 | Точни удари | 5 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
НК Браво