Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | НК Браво |
|---|---|---|
| 60.7% | Владение (%) | 39.3% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 4 |
| 0 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
НК Браво