Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | НК Браво |
|---|---|---|
| 69.66% | Владение (%) | 30.34% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 6 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
НК Браво