Числата
Статистика
| НК Браво | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 42.57% | Владение (%) | 57.43% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 9 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
НК Браво