Числата
Статистика
| НК Браво | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 42.05% | Владение (%) | 57.95% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 0 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 4 |
Един срещу друг
НК Браво