Числата
Статистика
| НК Целе | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 55.5% | Владение (%) | 44.5% |
| 11 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 18 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 0 |
| 6 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
НК Целе