Числата
Статистика
| НК Целе | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 70.47% | Владение (%) | 29.53% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 10 | Блокирани удари | 2 |
| 12 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 1 | Смени | 4 |
Един срещу друг
НК Целе