Числата
Статистика
| НК Целе | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 64.1% | Владение (%) | 35.9% |
| 10 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 17 | Нарушения | 25 |
| 2 | Засади | 0 |
| 6 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
НК Целе