Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | НК Целе |
|---|---|---|
| 35.19% | Владение (%) | 64.81% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 8 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
НК Целе