Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | НК Целе |
|---|---|---|
| 36.96% | Владение (%) | 63.04% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 18 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
НК Целе