Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Duhail Sports Club |
|---|---|---|
| 42.83% | Владение (%) | 57.17% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 6 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 7 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 5 |
Един срещу друг