Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 44.58% | Владение (%) | 55.42% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 3 |
| 20 | Нарушения | 13 |
| 5 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг