Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 53.25% | Владение (%) | 46.75% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 17 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг