Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Duhail Sports Club |
|---|---|---|
| 48.18% | Владение (%) | 51.82% |
| 2 | Точни удари | 9 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 7 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг