Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al-Wakrah Sport Club |
|---|---|---|
| 50.3% | Владение (%) | 49.7% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 4 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Един срещу друг
Al Arabi Sports Club (Doha)
Al-Wakrah Sport Club