Числата
Статистика
| Al-Wakrah Sport Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 42.89% | Владение (%) | 57.11% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 18 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг