Числата
Статистика
| Al-Wakrah Sport Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 58.14% | Владение (%) | 41.86% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 20 |
| 1 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг