Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al-Wakrah Sport Club |
|---|---|---|
| 49.46% | Владение (%) | 50.54% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 25 | Нарушения | 18 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг