Числата
Статистика
| Qatar Sports Club | Показател | Al Duhail Sports Club |
|---|---|---|
| 44.09% | Владение (%) | 55.91% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 9 | Неточни удари | 10 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 8 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Qatar Sports Club
Al Duhail Sports Club