Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Qatar Sports Club |
|---|---|---|
| 58.42% | Владение (%) | 41.58% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 2 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 18 | Нарушения | 19 |
| 4 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Al Duhail Sports Club
Qatar Sports Club